| Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Basic's | 14 | 13 | 1 | 0 | 177 | 98 | 79 | 40 |
| 2 | FJB FC | 14 | 8 | 1 | 5 | 131 | 125 | 6 | 25 |
| 3 | Europa FC | 14 | 7 | 1 | 6 | 150 | 124 | 26 | 22 |
| 4 | Sals FC | 14 | 7 | 0 | 7 | 132 | 133 | -1 | 21 |
| 5 | I Predict a Diet | 14 | 6 | 2 | 6 | 113 | 125 | -12 | 20 |
| 6 | Expected Toulouse | 14 | 4 | 1 | 9 | 58 | 101 | -43 | 13 |
| 7 | Phoenix Whites | 14 | 4 | 0 | 10 | 116 | 142 | -26 | 12 |
| 8 | Not Got a Kalou | 14 | 1 | 1 | 12 | 69 | 143 | -74 | 4 |
If the league points total is the same between multiple teams in the division it will go down to a tiebreaker. This is prioritised by the following conditions:
Jack Thompson
Sals FC
Ben Woodall
FJB FC
| Name | Team Name | Goals |
|---|---|---|
| Jack Thompson | Sals FC | 64 |
| Jordan Cowburn | The Basic's | 54 |
| William Vaughan | I Predict a Diet | 40 |
| Ben Woodall | FJB FC | 32 |
| Alex Rusu | Europa FC | 32 |
| Olly Worden | Europa FC | 29 |
| Henry Woodall | Phoenix Whites | 27 |
| Jake Melling | The Basic's | 24 |
| Tom Care | Europa FC | 24 |
| Abdullah Shaban | I Predict a Diet | 23 |
| Mat Wright | FJB FC | 23 |
| Tom Casey | The Basic's | 22 |
| Rian Bowes | Phoenix Whites | 22 |
| Joe Connolly | Europa FC | 20 |
| Max Burrow | Phoenix Whites | 19 |
| John Sharples | The Basic's | 18 |
| Jacob Scott | Phoenix Whites | 17 |
| Harry Topping | Europa FC | 17 |
| Niall Hambridge | FJB FC | 16 |
| Levi Barnes | FJB FC | 16 |
| Kieran Whitworth | Expected Toulouse | 15 |
| Josh Forshaw | Sals FC | 15 |
| Adam Rooney | Sals FC | 15 |
| Max Baylis | I Predict a Diet | 13 |
| Archie Mead | I Predict a Diet | 13 |
| Daniel Lee | Not Got a Kalou | 11 |
| George Baylis | I Predict a Diet | 11 |
| Charlie Platt | Phoenix Whites | 10 |
| Daniel Maloney | The Basic's | 10 |
| Anthony Fletcher | Not Got a Kalou | 10 |
| Alex Lee | Not Got a Kalou | 9 |
| Adam Elliot | The Basic's | 9 |
| Jack Kenny | The Basic's | 9 |
| Brad Fox | FJB FC | 8 |
| Colin Plewa | FJB FC | 8 |
| Josh Lester | Sals FC | 8 |
| Bryce Martland | Expected Toulouse | 8 |
| Tom Cornwell | Expected Toulouse | 7 |
| Simon Smythies | Europa FC | 7 |
| Lewis Neal | Sals FC | 7 |
| Gurdas Singh | FJB FC | 7 |
| Elliott Jones | FJB FC | 7 |
| Bobby Higham | Phoenix Whites | 6 |
| Harry Wiseman | Sals FC | 6 |
| Jake Forshaw | Expected Toulouse | 6 |
| Cain Blows | The Basic's | 6 |
| Dan Maltby | Expected Toulouse | 6 |
| Joshua Kelly | Expected Toulouse | 6 |
| Jack Osgood | Not Got a Kalou | 5 |
| Scott Mclaughlin | Not Got a Kalou | 5 |
| Thomas Schofield | I Predict a Diet | 5 |
| Adam Taylor | Europa FC | 5 |
| Levi Barnes | The Basic's | 5 |
| Daniel Monk | Phoenix Whites | 4 |
| Louis Hall | FJB FC | 4 |
| Daniel Coar | Expected Toulouse | 4 |
| David Uchkunev | Europa FC | 4 |
| Sean Murphy | I Predict a Diet | 4 |
| Luke Rooney | Sals FC | 4 |
| Chris Dixon | Not Got a Kalou | 4 |
| Leo Whalley | Not Got a Kalou | 3 |
| Jack Mault | Not Got a Kalou | 3 |
| Leon Wilkinson | Expected Toulouse | 3 |
| Karol Plewa | The Basic's | 3 |
| Tom Cleary | The Basic's | 3 |
| Daniel Foley | The Basic's | 3 |
| Pete Murphy | Europa FC | 3 |
| Toby Barton | Sals FC | 2 |
| James Cunningham | Sals FC | 2 |
| Willliam Sant | Phoenix Whites | 2 |
| David Pitcher | The Basic's | 2 |
| Jamie Boyle | Not Got a Kalou | 2 |
| Billy Stephens | I Predict a Diet | 2 |
| Ollie Vaughan | I Predict a Diet | 2 |
| Daniel Barnes | Not Got a Kalou | 2 |
| Lewis Scanlan | Not Got a Kalou | 1 |
| Charlie Clark | Expected Toulouse | 1 |
| luke tomo | Expected Toulouse | 1 |
| Nathaniel Whalley | Expected Toulouse | 1 |
| George Jacques | FJB FC | 1 |
| Jordan Cowburn | Europa FC | 1 |
| Cole Carlisle | Phoenix Whites | 1 |
| Name | Team | Awards |
|---|---|---|
| Ben Woodall | FJB FC | 4 |
| William Vaughan | I Predict a Diet | 4 |
| Bryce Martland | Expected Toulouse | 2 |
| John Sharples | The Basic's | 2 |
| Abdullah Shaban | I Predict a Diet | 2 |
| Tom Care | Europa FC | 2 |
| Henry Woodall | Phoenix Whites | 2 |
| Olly Worden | Europa FC | 2 |
| Jack Thompson | Sals FC | 2 |
| Tom Murray | The Basic's | 1 |
| Nathaniel Whalley | Expected Toulouse | 1 |
| David Pitcher | The Basic's | 1 |
| Daniel Barnes | Not Got a Kalou | 1 |
| Karol Plewa | The Basic's | 1 |
| Daniel Foley | The Basic's | 1 |
| Bobby Higham | Phoenix Whites | 1 |
| Harry Wiseman | Sals FC | 1 |
| Lewis Neal | Sals FC | 1 |
| Gurdas Singh | FJB FC | 1 |
| Colin Plewa | FJB FC | 1 |
| Josh Lester | Sals FC | 1 |
| Adam Elliot | The Basic's | 1 |
| Jack Kenny | The Basic's | 1 |
| Daniel Maloney | The Basic's | 1 |
| George Baylis | I Predict a Diet | 1 |
| Kieran Whitworth | Expected Toulouse | 1 |
| Adam Rooney | Sals FC | 1 |
| Levi Barnes | FJB FC | 1 |
| Max Burrow | Phoenix Whites | 1 |
| Joe Connolly | Europa FC | 1 |
| Tom Casey | The Basic's | 1 |
| Mat Wright | FJB FC | 1 |
| Jake Melling | The Basic's | 1 |
| Alex Rusu | Europa FC | 1 |
| Jordan Cowburn | The Basic's | 1 |
03/11/2026 20:00
Phoenix Whites
13
vs
16
Europa FC
03/11/2026 20:00
Sals FC
8
vs
0
I Predict a Diet
03/11/2026 20:40
Not Got a Kalou
0
vs
8
FJB FC
03/11/2026 20:40
Expected Toulouse
0
vs
8
The Basic's
03/11/2026 21:20
FJB FC
0
vs
8
Europa FC
04/08/2026 19:20
FJB FC
9
vs
6
Sals FC
04/08/2026 20:00
I Predict a Diet
7
vs
2
Not Got a Kalou
04/08/2026 20:00
The Basic's
17
vs
2
Phoenix Whites
11/08/2026 19:20
Not Got a Kalou
7
vs
13
The Basic's
11/08/2026 19:20
Phoenix Whites
10
vs
7
FJB FC
11/08/2026 20:00
Sals FC
6
vs
17
Europa FC
11/08/2026 20:40
Stroke Titty
6
vs
13
I Predict a Diet
18/08/2026 19:20
I Predict a Diet
9
vs
15
Sals FC
18/08/2026 20:00
Europa FC
12
vs
9
Phoenix Whites
18/08/2026 20:00
The Basic's
11
vs
5
Stroke Titty
18/08/2026 20:40
Europa FC
6
vs
6
Stroke Titty
25/08/2026 20:00
Not Got a Kalou
5
vs
14
Europa FC
25/08/2026 20:00
Stroke Titty
14
vs
3
FJB FC
25/08/2026 20:40
Phoenix Whites
8
vs
10
I Predict a Diet
25/08/2026 20:40
FJB FC
10
vs
9
Not Got a Kalou
01/09/2026 19:20
I Predict a Diet
8
vs
10
FJB FC
01/09/2026 20:40
Phoenix Whites
7
vs
8
Stroke Titty
08/09/2026 19:20
Europa FC
11
vs
12
I Predict a Diet
08/09/2026 20:00
Sals FC
8
vs
15
The Basic's
08/09/2026 20:00
Stroke Titty
0
vs
8
Not Got a Kalou
08/09/2026 20:40
FJB FC
10
vs
16
The Basic's
08/09/2026 20:40
Sals FC
11
vs
8
Phoenix Whites
15/09/2026 18:40
The Basic's
8
vs
8
I Predict a Diet
15/09/2026 19:20
Sals FC
9
vs
7
Stroke Titty
15/09/2026 20:00
Not Got a Kalou
7
vs
10
Sals FC
15/09/2026 20:40
Not Got a Kalou
4
vs
15
Phoenix Whites
22/09/2026 19:20
I Predict a Diet
6
vs
12
Expected Toulouse
22/09/2026 19:20
The Basic's
12
vs
9
Europa FC
22/09/2026 20:00
Europa FC
7
vs
15
Sals FC
22/09/2026 20:00
The Basic's
14
vs
1
Not Got a Kalou
22/09/2026 20:40
FJB FC
15
vs
8
Phoenix Whites
29/09/2026 19:20
Not Got a Kalou
4
vs
7
I Predict a Diet
29/09/2026 20:40
Expected Toulouse
10
vs
7
Europa FC
29/09/2026 20:40
Sals FC
10
vs
18
FJB FC
29/09/2026 21:20
Europa FC
5
vs
9
FJB FC
06/10/2026 19:20
Sals FC
14
vs
9
Not Got a Kalou
06/10/2026 20:00
FJB FC
12
vs
12
I Predict a Diet
06/10/2026 20:40
Europa FC
10
vs
14
The Basic's
06/10/2026 20:40
Expected Toulouse
15
vs
2
Phoenix Whites
06/10/2026 21:20
Phoenix Whites
12
vs
14
The Basic's
13/10/2026 18:40
The Basic's
12
vs
10
FJB FC
13/10/2026 19:20
Not Got a Kalou
6
vs
6
Expected Toulouse
13/10/2026 20:00
I Predict a Diet
6
vs
11
Europa FC
13/10/2026 20:00
Phoenix Whites
8
vs
5
Sals FC
20/10/2026 19:20
Europa FC
17
vs
7
Not Got a Kalou
20/10/2026 20:00
FJB FC
10
vs
7
Expected Toulouse
27/10/2026 19:20
Expected Toulouse
8
vs
6
Sals FC
27/10/2026 20:00
The Basic's
11
vs
9
Sals FC
27/10/2026 20:40
Phoenix Whites
8
vs
0
Not Got a Kalou
27/10/2026 20:40
I Predict a Diet
7
vs
12
The Basic's
27/10/2026 21:20
I Predict a Diet
8
vs
6
Phoenix Whites
03/11/2026 20:00
Phoenix Whites
13
vs
16
Europa FC
03/11/2026 20:00
Sals FC
8
vs
0
I Predict a Diet
03/11/2026 20:40
Not Got a Kalou
0
vs
8
FJB FC
03/11/2026 20:40
Expected Toulouse
0
vs
8
The Basic's
03/11/2026 21:20
FJB FC
0
vs
8
Europa FC